<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कारोबार &#8211; Siyasi Miyar | News &amp; information Portal</title>
	<atom:link href="https://siyasimiyar.com/archives/category/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siyasimiyar.com</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 09:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>भारतीय शेयर बाजार की तेजी के साथ शुरुआत -सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, निफ्टी 26,000 के पार…</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/126490</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siyasimiyar.com/?p=126490</guid>

					<description><![CDATA[भारतीय शेयर बाजार की तेजी के साथ शुरुआत -सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, निफ्टी 26,000 के पार&#8230; मुंबई, 22 दिसंबर । भारतीय शेयर बाजार ने छुट्टियों वाले सप्ताह की शुरुआत सोमवार को मजबूती के साथ की। घरेलू और विदेशी निवेशकों की सक्रिय खरीदारी के चलते बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। खासतौर पर आईटी और &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सर्राफा बाजार में चमका सोना, चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं…</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/117681</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 10:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siyasimiyar.com/?p=117681</guid>

					<description><![CDATA[सर्राफा बाजार में चमका सोना, चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं&#8230; नई दिल्ली, 27 अगस्त घरेलू सर्राफा बाजार में आज बुधवार को गणेश चतर्थी के दिन सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। इसके विपरीत चांदी के भाव में आज कोर्ई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में उछाल आने के कारण &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: siyasimiyar.com @ 2026-03-18 23:03:07 by W3 Total Cache
-->