<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>रोज़गार &#8211; Siyasi Miyar | News &amp; information Portal</title>
	<atom:link href="https://siyasimiyar.com/archives/category/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siyasimiyar.com</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 09:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>सेंसेक्स, निफ्टी में शुरुआती कारोबार में गिरावट, तीन सत्र की तेजी थमी</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/135424</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siyasimiyar.com/?p=135424</guid>

					<description><![CDATA[सेंसेक्स, निफ्टी में शुरुआती कारोबार में गिरावट, तीन सत्र की तेजी थमी मुंबई, 19 मार्च। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल एवं कमजोर वैश्विक रुझानों के बीच सेंसेक्स तथा निफ्टी में बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में तीन सत्र से जारी तेजी थम गई और इनमें गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों का कहना है कि &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>हवाई सफर हुआ महंगा, एयर इंडिया और इंडिगो ने ₹16,000 तक बढ़ाया किराया, युद्ध के चलते तेल की कीमतों में उछाल और रूट बदलने से बढ़ा विमानन कंपनियों का खर्च</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/135421</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siyasimiyar.com/?p=135421</guid>

					<description><![CDATA[हवाई सफर हुआ महंगा, एयर इंडिया और इंडिगो ने ₹16,000 तक बढ़ाया किराया, युद्ध के चलते तेल की कीमतों में उछाल और रूट बदलने से बढ़ा विमानन कंपनियों का खर्च नई दिल्ली, 19 मार्च पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध और वैश्विक तेल बाजार में मची उथल-पुथल का सीधा असर अब हवाई यात्रियों की जेब पर &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: siyasimiyar.com @ 2026-03-19 19:15:49 by W3 Total Cache
-->