<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>अमेरिकी डॉलर &#8211; Siyasi Miyar | News &amp; information Portal</title>
	<atom:link href="https://siyasimiyar.com/archives/tag/%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A5%89%E0%A4%B2%E0%A4%B0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siyasimiyar.com</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2022 11:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>शुरुआती कारोबार में रुपया ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सीमित दायरे में कारोबार किया&#8230;</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/21282</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 11:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी डॉलर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siyasimiyar.com/?p=21282</guid>

					<description><![CDATA[शुरुआती कारोबार में रुपया ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सीमित दायरे में कारोबार किया&#8230; मुंबई, 13 जनवरी । घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती और व्यापक आर्थिक मोर्चे पर कमजोर आंकड़ों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया जिसके कारण बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय मुद्रा सीमित दायरे में कारोबार कर रही थी। विदेशी मुद्रा &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे मजबूत&#8230;</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/20864</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 09:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी डॉलर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siyasimiyar.com/?p=20864</guid>

					<description><![CDATA[शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे मजबूत&#8230; मुंबई, 10 जनवरी । घरेलू शेयर बाजार में मजबूत बढ़त के चलते रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18 पैसे चढ़कर 74.16 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी के साथ 74.15 पर &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: siyasimiyar.com @ 2026-04-01 09:45:37 by W3 Total Cache
-->