<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कच्चातेल &#8211; Siyasi Miyar | News &amp; information Portal</title>
	<atom:link href="https://siyasimiyar.com/archives/tag/%E0%A4%95%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siyasimiyar.com</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2022 13:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>मजबूत हाजिर मांग के कारण कच्चातेल वायदा कीमतों में तेजी&#8230;</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/20921</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 13:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<category><![CDATA[कच्चातेल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siyasimiyar.com/?p=20921</guid>

					<description><![CDATA[मजबूत हाजिर मांग के कारण कच्चातेल वायदा कीमतों में तेजी&#8230; नई दिल्ली, 10 जनवरी । मजबूत! हाजिर मांग के कारण कारोबारियों द्वारा अपने सौदों के आकार को बढ़ाने से वायदा कारोबार में सोमवार को कच्चे तेल की कीमत 12 रुपये की तेजी के साथ 5,838 रुपये प्रति बैरल हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चातेल &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मांग बढ़ने के कारण कच्चातेल वायदा कीमतों में तेजी&#8230;.</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/20241</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 16:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<category><![CDATA[कच्चातेल]]></category>
		<category><![CDATA[कीमतों में तेजी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siyasimiyar.com/?p=20241</guid>

					<description><![CDATA[मांग बढ़ने के कारण कच्चातेल वायदा कीमतों में तेजी&#8230;. नई दिल्ली, 03 जनवरी । मजबूत हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में सोमवार को कच्चे तेल की कीमत 47 रुपये की तेजी के साथ 5,672 रुपये प्रति बैरल हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चातेल के &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: siyasimiyar.com @ 2026-03-31 08:39:09 by W3 Total Cache
-->