<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>पेट्रोल और डीजल &#8211; Siyasi Miyar | News &amp; information Portal</title>
	<atom:link href="https://siyasimiyar.com/archives/tag/%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B2-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A4%B2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siyasimiyar.com</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2022 12:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>पेट्रोल और डीजल के दाम में 81 वें दिन भी टिकाव..</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/22819</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 12:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल और डीजल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siyasimiyar.com/?p=22819</guid>

					<description><![CDATA[पेट्रोल और डीजल के दाम में 81 वें दिन भी टिकाव.. नई दिल्ली, 24 जनवरी । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के 85 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बावजूद घरेलू स्तर पर आज लगातार 81 वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में टिकाव बना रहा। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पेट्रोल और डीजल के दाम में 80वें दिन भी टिकाव&#8230;</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/22795</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 11:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल और डीजल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siyasimiyar.com/?p=22795</guid>

					<description><![CDATA[पेट्रोल और डीजल के दाम में 80वें दिन भी टिकाव&#8230; नयी दिल्ली, 23 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बने रहने के बावजूद घरेलू स्तर पर आज लगातार 80वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में टिकाव रहा।केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: siyasimiyar.com @ 2026-04-07 04:09:28 by W3 Total Cache
-->