<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>सेंसेक्स &#8211; Siyasi Miyar | News &amp; information Portal</title>
	<atom:link href="https://siyasimiyar.com/archives/tag/%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siyasimiyar.com</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2022 13:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख बनने के लिए तैयार&#8230;</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/31734</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 13:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siyasimiyar.com/?p=31734</guid>

					<description><![CDATA[वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख बनने के लिए तैयार&#8230; नई दिल्ली, 03 अप्रैल। सेना के वाइस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे मौजूदा थल सेना प्रमुख बनने के लिए तैयार हैं। जनरल एम.एम. नरवणे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए सबसे अग्रणी अधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं और वह &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से अधिक गिरा, निफ्टी 17,600 के नीचे&#8230;.</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/22825</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 12:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<category><![CDATA[सेंसेक्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siyasimiyar.com/?p=22825</guid>

					<description><![CDATA[शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से अधिक गिरा, निफ्टी 17,600 के नीचे&#8230;. मुंबई, 24 जनवरी। वैश्विक बाजारों में बड़े पैमाने पर नकारात्मक रुख के बीच विप्रो, बजाज फिनसर्व और इंफोसिस जैसे बड़े शेयरों में गिरावट के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 200 अंक से अधिक टूट गया। कारोबारियों &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: siyasimiyar.com @ 2026-03-16 15:26:30 by W3 Total Cache
-->