<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siyasi Miyar | News &amp; information Portal</title>
	<atom:link href="https://siyasimiyar.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siyasimiyar.com</link>
	<description>Latest News &#38; Information Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 12:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>बाहरी चुनौतियों के बाद भी पूंजीगत वस्तु उद्योग की वृद्धि 12-14 प्रतिशत के बीच मजबूत बनी रहेगी: क्रिसिल रेटिंग्स</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/140887</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 12:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siyasimiyar.com/?p=140887</guid>

					<description><![CDATA[बाहरी चुनौतियों के बाद भी पूंजीगत वस्तु उद्योग की वृद्धि 12-14 प्रतिशत के बीच मजबूत बनी रहेगी: क्रिसिल रेटिंग्स नई दिल्ली, 23 मई । रेटिंग फर्म क्रसिल रेटिंग्स का अनुमान है कि वाह्य क्षेत्र की चुनौतियों के बाद भी सरकारी पूंजीगत व्यय, बिजली, खनन, तेल और गैस, धातु और वाहन क्षेत्र में क्षमता का लगातार &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़े, पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा</title>
		<link>https://siyasimiyar.com/archives/140884</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiyasiM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 11:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siyasimiyar.com/?p=140884</guid>

					<description><![CDATA[पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़े, पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा नई दिल्ली, 23 मई। तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि की है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से पेट्रोल 87 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: siyasimiyar.com @ 2026-05-23 18:01:00 by W3 Total Cache
-->